Ganadores y perdedores en el reparto de fondos para los municipios. Brandsen tendrá menos

1400

Observando la escala que publica Revista La Tecla, se puede determinar que Brandsen, si bien no es el distrito más perjudicado, se encuentra con un porcentaje menor al otorgado el año pasado. Debe destacarse que se está hablando de porcentaje en el CUD y para nuestro distrito será un 0.76 % menor. Escobar con un 22.12 % más, será el distrito más favorecido.

 

Opinión del Concejal Raúl Paz.

El contador Raúl Paz, Presidente del Concejo Deliberante de Brandsen se refirió en Punto Clave a la menor cantidad de fondos que llegarán este año a nuestro distrito desde la Provincia, “no sé si será menos plata a valores nominales, quizá el monto sea superior al año pasado. Pero a valores constantes sí, ahí hay un deterioro en la coparticipación. Por la aplicación del famoso CUD, que es un coeficiente que se aplica donde intervienen una serie de factores y elementos para su cálculo. Desde hace muchos años Brandsen está perjudicado por la forma que utiliza. No sé cómo habrá sido el cálculo pero si estamos en condiciones de decir que vamos a tener una menor coparticipación”

Por otro lado agregó que éste menor aporte de la Provincia “fue uno de los argumentos también para el aumento de las tasas. Se decía que la tasa venia rezagada, en segundo lugar porque se había puesto en vigencia el nuevo convenio colectivo de los empleados municipales con un valor muy superior y la tercera cuestión era la menor recaudación por parte de la Provincia. Es decir la menor coparticipación de los tributos provinciales”.

Manifestó que “si hay alguna buena noticia de esto es que la Provincia tiene en revisión todo el sistema de coparticipación y esperemos que el año que viene mejore y nos beneficiemos con una nueva base de cálculo”.

Sobre el final de la gestión pasada, hubo una fuerte reducción de aportes  y el Radicalismo fue muy crítico con las bases de cálculos utilizadas por  Arias. Esto  motivo, al llegar menos aportes de la Provincia, un fuerte cuestionamiento por parte del Radicalismo, en aquel momento oposición.

A Paz se le recordó la crítica que realizaron y se lo consultó sobre ¿qué sucedió ésta vez que volvimos a estar perjudicados en Brandsen?  Al respecto el Concejal manifestó “honestamente no estoy al tanto pero sé que se estaba discutiendo eso. Ya sabíamos concretamente que iba a venir menos dinero. Sabemos que para conformar esa base de datos se incluye; las capitas que se tienen en el Hospital, el sistema de salud y demás. Pero hay municipios vecinos que por estrategias colocan también a gente que tienen en asilos y otras bases de cálculos y por lo tanto hay municipios vecinos que son más chicos y tienen una coparticipación igual o superior a la nuestra, lo cual nos parece totalmente injusto, sobre todo sabiendo que tenemos un Hospital totalmente municipal. Son cosas que se están discutiendo y el Intendente está encabezando ésta “pelea” para que nos reconozcan que somos uno de los pocos municipios que tiene un Hospital totalmente municipal y eso mejore la coparticipación. A nosotros el Hospital nos corta el presupuesto y nos deja en una situación de indefensión ya que nos lleva casi el 40 por ciento del presupuesto y si encima no está reconocido, la situación es muy complicada”.

INFORME REVISTA LA TECLA

Con su publicación en el Boletín Oficial, se aprobó y determinó el Coeficiente Único de Distribución para el año corriente. Comuna por comuna, cuánto se llevará cada intendente para agrandar las arcas municipales.

Este martes, el ministerio de Economía que conduce Hernán Lacunza, con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, determinó el nuevo reparto de fondos para los distritos bonaerenses a través del Coeficiente Único de Distribución.

Cabe destacar que, tal como lo indica la resolución de la cartera económica, el CUD se compone por información referida a la población de cada comuna, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud.

Además, tal como informó La Tecla.info, producto de la resolución por el Fondo del Conurbano y la aprobación de la Legislatura a la adhesión al Pacto Fiscal impulsado por el gobierno nacional, el monto del CUD recibió una variación importante para cada comuna.

LOS DISTRITOS MAS BENEFICIADOS

MUNICIPIO   CUD 2017     CUD 2018   VARIACION
Escobar 0,78903 0,96354 22.12%
José C. Paz 1,52069 1,70301 11.99%
Hurlingham 0,85608 0,95007 10.98%
Mercedes 0,58979 0,64382 9.16%
Carlos Casares 0,41991 0,45404 8.13%
General Lavalle 0,12147 0,13102 7.86%
San Miguel 1,55692 1,65408 6.24%
Rojas 0,29099 0,30561 5.02%
Baradero 0,28468 0,29848 4.85%
General Rodríguez 0,32054 0,33515 4.56%
Ituzaingó 0,55705 0,58174 4.43%
Ramallo 0,24385 0,25418 4.24%
Vicente López 1,70725 1,77535 3.99%
Campana 0,74275 0,76777 3.37%
Hipólito Yrigoyen 0,21056 0,21706 3.09%
Lanús 1,80697 1,86219 3.06%
Malvinas Argentinas 3,24273 3,33493 2.84%
Navarro 0,21684 0,22295 2.82%
Moreno 1,77013 1,81703 2.65%
Tigre 1,53149 1,5686 2.42%
Adolfo Alsina 0,40153 0,4108 2.31%
Morón 1,24319 1,26988 2.15%
Pellegrini 0,13199 0,13458 1.96%
Tres Lomas 0,16786 0,17077 1.73%
San Cayetano 0,24897 0,25289 1.57%
Carlos Tejedor 0,29772 0,30211 1.47%
Berisso 0,71922 0,72858 1.30%
Laprida 0,3073 0,31077 1.13%
Alberti 0,14785 0,14944 1.08%
La Matanza 7,65451 7,73415 1.04%
Florentino Ameghino 0,21074 0,21286 1.01%
Magdalena 0,27694 0,27972 1.00%
Balcarce 0,4917 0,49615 0.91%
Lincoln 0,60186 0,60709 0.87%
Lobos 0,1701 0,17141 0.77%
Nueve de Julio 0,38069 0,38327 0.68%
La Costa 1,41404 1,42368 0.68%
Azul 0,72332 0,72742 0.57%
Coronel Pringles 0,44004 0,44245 0.55%
Junín 0,40185 0,40401 0.54%
Lomas de Zamora 2,32422 2,33649 0.53%
Punta Indio 0,19494 0,19591 0.50%
General Alvear 0,28199 0,28337 0.49%
Capitán Sarmiento 0,1535 0,15417 0.44%
Berazategui 1,65577 1,66257 0.41%
General Viamonte 0,3307 0,33206 0.41%
Lezama 0,13645 0,13688 0.32%
Tornquist 0,38913 0,39027 0.29%
Bragado 0,58574 0,5874 0.28%
General LaMadrid 0,3603 0,36121 0.25%
Chivilcoy 0,77166 0,77353 0.24%
General San Martín 1,96413 1,9685 0.22%
Tres de Febrero 1,09444 1,0966 0.20%
General Pueyrredón 2,26365 2,26657 0.13%
Las Flores 0,27572 0,27596 0.09%
Daireaux 0,43792 0,43816 0.05%
San Fernando 0,78949 0,78949 0.00%

LOS DISTRITOS MAS PERJUDICADOS

MUNICIPIO   CUD 2017     CUD 2018    VARIACION
General Pinto 0,34763 0,31687 -8.85%
Suipacha 0,20786 0,18962 -8.78%
Luján 0,90275 0,82483 -8.63%
Florencio Varela 2,13117 1,94874 -8.56%
Salto 0,28076 0,25781 -8.17%
General Arenales 0,30651 0,2824 -7.87%
Mar Chiquita 0,47249 0,43642 -7.63%
Tandil 1,15018 1,07319 -6.69%
General Guido 0,11234 0,10517 -6.38%
Necochea 0,82018 0,76844 -6.31%
Arrecifes 0,3584 0,33927 -5.34%
Roque Pérez 0,23343 0,2218 -4.98%
General Madariaga 0,38176 0,36329 -4.84%
General Villegas 0,74793 0,71248 -4.74%
Salliqueló 0,19365 0,18464 -4.65%
Ezeiza 0,70299 0,67285 -4.29%
Marcos Paz 0,45077 0,43159 -4.25%
Almirante Brown 2,1534 2,07139 -3.81%
Dolores 0,48242 0,46445 -3.72%
Presidente Perón 0,42904 0,41339 -3.65%
Saavedra 0,53368 0,51508 -3.49%
Monte Hermoso 0,18794 0,18251 -2.89%
Coronel Suárez 0,7557 0,73466 -2.78%
Cañuelas 0,31488 0,3069 -2.53%
Tordillo 0,0721 0,07029 -2.51%
General Belgrano 0,30286 0,29553 -2.42%
San Andrés de Giles 0,41483 0,40511 -2.34%
Pilar 2,03268 1,98663 -2.27%
Ayacucho 0,48878 0,478 -2.21%
Guaminí 0,31485 0,308 -2.18%
Leandro N. Alem 0,34694 0,33941 -2.17%
General Las Heras 0,16452 0,16097 -2.16%
San Isidro 2,14997 2,10462 -2.11%
Olavarría 1,07017 1,04798 -2.07%
Quilmes 2,18605 2,14194 -2.02%
General Paz 0,31557 0,3094 -1.96%
Lobería 0,36125 0,35426 -1.93%
Benito Juárez 0,52432 0,51458 -1.86%
Rauch 0,30299 0,29743 -1.84%
Castelli 0,19003 0,18658 -1.82%
Colón 0,39666 0,38967 -1.76%
San Nicolás 0,57654 0,56701 -1.65%
San Vicente 0,36479 0,35901 -1.58%
Pergamino 0,45296 0,44595 -1.55%
Puan 0,49926 0,49203 -1.45%
Patagones 0,73425 0,72418 -1.37%
Maipú 0,29633 0,29231 -1.36%
Carmen de Areco 0,10426 0,10287 -1.33%
Pehuajó 0,68615 0,67706 -1.32%
Bahía Blanca 1,38885 1,37105 -1.28%
Villarino 0,60328 0,59576 -1.25%
San Antonio de Areco 0,24749 0,2446 -1.17%
Avellaneda 1,26081 1,24603 -1.17%
Rivadavia 0,42955 0,42489 -1.08%
Esteban Echeverría 1,40353 1,38981 -0.98%
Chascomús 0,57549 0,56984 -0.98%
Coronel Rosales 0,39243 0,38876 -0.94%
Veinticinco de Mayo 0,40126 0,39778 -0.87%
Tapalqué 0,34101 0,3384 -0.77%
Brandsen 0,18712 0,1857 -0.76%
Exaltación de la Cruz 0,32736 0,32498 -0.73%
Merlo 3,61747 3,59161 -0.71%
La Plata 2,84166 2,82323 -0.65%
Pinamar 0,35055 0,34841 -0.61%
Bolívar 0,56156 0,55819 -0.60%
Coronel Dorrego 0,41245 0,41018 -0.55%
Villa Gesell 0,50092 0,49886 -0.41%
Adolfo Gonzales Chaves 0,25843 0,25736 -0.41%
General Alvarado 0,33047 0,32929 -0.36%
Ensenada 0,29439 0,29338 -0.34%
Pila 0,15844 0,15802 -0.27%
Chacabuco 0,85177 0,84978 -0.23%
Tres Arroyos 0,64106 0,64017 -0.14%
Zárate 0,55108 0,55044 -0.12%
Trenque Lauquen 0,73256 0,73212 -0.06%
Saladillo 0,29971 0,29957 -0.05%
San Pedro 0,68535 0,68531 -0.01%
Monte 0,12609 0,12608 -0.01%

 

—————————————————————————————————————
Comunidad InfoBrandsen
info@infobrandsen.com.ar
Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen
Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen

Comentarios Facebook

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí